Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Technologiefonds thes. 91,94 € +0,67% +0,61 € | boerse.de-Technologiefonds auss. 91,94 € +0,89% +0,81 € |
|
Ihr Champions-Fonds für Zukunftstrends
Anlagevolumen
Stand 31. Dezember 2022
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 31. Dezember 2022
Strategie
Der neue boerse.de-Technologiefonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Technologie-Aktien und ist daher geeignet für risikobewusste Anleger, die sich an den nach unserer Meinung spannendsten Zukunftstrends beteiligen möchten.
Der boerse.de-Technologiefonds ist eigentlich ein „Champions-Plus-Fonds“. Denn mit 60% des Fondsvolumens wird in Technologie-Champions investiert, also in die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten Technologie-Aktien der Welt. Um frühzeitig die Technologie-Highflyer von morgen (und möglicherweise künftigen Champions) zu identifizieren, wird gleichzeitig mit 40% in ein sehr breites Portfolio aus mehr als 400 Technologie-Aktien investiert. Entsprechend der Survival-of-the-Fittest-Philosophie von Charles Darwin erhalten dabei die erfolgreichsten Technologie-Titel den höchsten Depotanteil. Doch natürlich können an der Börse Gewinne nicht garantiert und Verluste nicht ausgeschlossen werden.
Champions im boerse.de-Technologiefonds

+19% p.a.
seit 1996

+23% p.a.
seit 2004

+32% p.a.
seit 1997

+15% p.a.
seit 2002

+21% p.a.
seit 1991

+22% p.a.
seit 1998

+10% p.a.
seit 2000

+9% p.a.
seit 2000

+7% p.a.
seit 1999

+13% p.a.
seit 1998

+20% p.a.
seit 1997

+16% p.a.
seit 2000

+15% p.a.
seit 1996

+10% p.a.
seit 1999

+30% p.a.
seit 1999

+16% p.a.
seit 1997

+13% p.a.
seit 1998

+11% p.a.
seit 2007

+13% p.a.
seit 1988

+13% p.a.
seit 1998
Wertentwicklung
Kursentwicklung 20 Technologie-Champions

Stand: 27.01.2023 mit historischer Rückrechnung bis 01.08.2022 (danach Börsenstart)
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursentwicklung 20 Technologie-Champions nach 12-Monats-Zeiträumen

Stand: 27.01.2023 mit historischer Rückrechnung bis 01.08.2022 (danach Börsenstart)
Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ausschüttungen
Den boerse.de-Technologiefonds gibt es in einer thesaurierenden Tranche (WKN: TMG4TT) und in einer ausschüttenden Tranche (WKN: TMG4TA).
Fakten
Aktieninvestments in mehr als 400 Technologie-Aktien! |
60% des Fondsvolumens werden in Technologie-Champions investiert! |
Kombiniertes Anlagekonzept von Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl! |
Sparplanfähig! |
Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
Jährliche Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche! |

Eckdaten
Initiator | boerse.de Group AG |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG / Emittent | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0%* |
WKN ausschüttend | TMG4TA |
WKN thesaurierend | TMG4TT |
Wertpapiergattung | Aktienfonds |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | Technologie-Aktien |
Adjustierung | Monatlich |
Readjustierung | Laufend |
Referenzwährung | EUR |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | TMG4TA |
ISIN | LU2479335817 |
Ausschüttung | einmal jährlich, vorraussichtlich Juli 2023 |
Handelsstart | 01. August 2022 |
Kosten (OGC) | 1,98%* (vorläufige Schätzung) |
Erfolgsbezogene Kosten | 10% der Anteilswertentwicklung bei quartalsweiser Berechnung, sofern der Anteil ein neues Allzeithoch erreicht* |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | TMG4TT |
ISIN | LU2479335734 |
Handelsstart | 01. August 2022 |
Kosten (OGC) | 1,98%* (vorläufige Schätzung) |
Erfolgsbezogene Kosten | 10% der Anteilswertentwicklung bei quartalsweiser Berechnung, sofern der Anteil ein neues Allzeithoch erreicht* |
Sparplanfähigkeit | Ja |
* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt
|
Ihr Fonds für Zukunftstrends
Der neue boerse.de-Technologiefonds investiert nach einem kombinierten Anlagekonzept, das auf zwei Portfolios basiert.
Kerninvestment-Portfolio
Mit einem Anteil von 60% des Gesamtportfolios wird gleichgewichtet in alle Technologie-Champions als Kerninvestment investiert, also in die nach den Kennzahlen der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit besten Technologie-Aktien der Welt.
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
Nvidia | 3.596 | 188,38 | 677.414 |
Atoss Software | 3.835 | 162,80 | 624.338 |
ASML | 996 | 617,60 | 615.130 |
Booking Holdings | 267 | 2.262,50 | 604.088 |
Samsung | 519 | 1.086,00 | 563.634 |
Mettler-Toledo | 396 | 1.394,50 | 552.222 |
Adobe | 1.577 | 341,00 | 537.757 |
Synopsys | 1.515 | 329,20 | 498.738 |
Verisign | 2.509 | 198,58 | 498.237 |
Ametek | 3.694 | 131,24 | 484.801 |
Bechtle | 11.732 | 39,11 | 458.839 |
Fiserv | 4.715 | 96,61 | 455.516 |
Texas Instruments | 2.814 | 160,78 | 452.435 |
Nemetschek | 9.079 | 48,99 | 444.780 |
Intuit | 1.133 | 390,25 | 442.153 |
T-Mobile US | 3.240 | 135,96 | 440.510 |
Microsoft | 1.868 | 229,40 | 428.519 |
Apple | 3.158 | 135,30 | 427.277 |
Alphabet A (ex GOOGLE) | 4.561 | 92,10 | 420.068 |
Amazon | 3.882 | 94,44 | 366.616 |
Darwin-Portfolio®
Mit einem Anteil von 40% investiert der boerse.de-Technologiefonds in ein sehr breites Portfolio aus mehr als 400 Technologie-Aktien. In diesem Teilportfolio erhalten zu Beginn alle Werte das gleiche Gewicht, um mit der Zeit - entsprechend der Survival-of-the-Fittest-Philosophie von Charles Darwin - die Aktien mit der besten Wertentwicklung höher zu gewichten.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Technologiefonds
1. Technologie-Champions erhalten ein Portfoliogewicht von 60% |
2. Das Universum von mehr als 400 Technologie-Aktien erhält ein Portfoliogewicht von 40% |
3. Mittelzuflüsse werden in die Technologie-Aktien mit der besten Wertentwicklung investiert |
4. Readjustierungen finden auf drei Ebenen statt und zwar zwischen beiden Portfolios, innerhalb des Kerninvestment-Portfolios und bei den höchstgewichteten Aktien des Darwin-Portfolios® |
Das Ziel ist dabei, einerseits mit einem hohen Portfolioanteil von den laut Performance-Analyse in der Vergangenheit besten Aktien aus dem Technologiebereich zu partizipieren und andererseits im Universum der Technologie-Aktien frühzeitig die Technologie-Highflyer von morgen (und möglicherweise künftigen Champions) zu identifizieren.
boerse.de-Technologiefonds: Die Strategie-Entwickler

Ihre Top-Champions für die Zukunftstrends
Wertentwicklungen
Die Kurse der 20 Technologie-Champions, die im boerse.de-Technologiefonds stets als Basisinvestment gehalten werden, haben in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich gewonnen.
Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
10,0% | 7,3% | -22,9% | 113,8% | 1101% | 2827% | |
13,5% | 12,3% | -20,8% | 94,3% | 557,4% | - | |
22,3% | 20,9% | -24,8% | 68,0% | 798,6% | 9250% | |
-0,0% | 0,3% | 11,7% | 113,4% | 326,7% | 2568% | |
13,8% | 12,3% | -4,9% | 293,9% | 1045% | 57.738% | |
23,0% | 21,7% | 8,3% | 274,3% | 1065% | 8331% | |
17,6% | 16,6% | 2,1% | 276,9% | 1408% | 3785% | |
18,5% | 18,5% | -23,4% | 59,2% | 667,1% | 3685% | |
20,8% | 21,8% | 5,3% | 43,7% | 343,6% | 34.180% | |
2,4% | 2,4% | 9,8% | 69,5% | 544,3% | 1210% | |
8,8% | 7,1% | -16,2% | 186,9% | 726,4% | 1728% | |
2,6% | 1,8% | 12,8% | 155,9% | 787,1% | 4810% | |
3,7% | 2,6% | -14,9% | 205,9% | 1007% | 917,3% | |
4,6% | 1,9% | -36,4% | 86,2% | 1499% | 48.890% | |
41,4% | 39,7% | -4,4% | 288,8% | 8199% | 25.017% | |
14,6% | 15,8% | -12,8% | 40,1% | 278,9% | 1907% | |
10,7% | 10,0% | 28,6% | 341,9% | 1239% | 1729% | |
3,0% | 4,7% | 43,1% | 159,0% | 1337% | - | |
4,3% | 4,5% | 1,8% | 78,6% | 553,6% | 1028% | |
3,6% | 4,0% | 8,0% | 113,5% | 528,4% | 2346% | |
Durchschnitt | 12,0% | 11,3% | -2,5% | 153,2% | 1201% | 11.775% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts
Die Charts der 20 Technologiefonds-Champions im Kerninvestment-Portfolio zeigen überdurchschnittliche Korrekturen, aber auch sehr hohe Kursgewinne. So sehen Zukunftstrends aus!


Alle Charts
Performance-Dreieck
Selbstverständlich gilt auch für Champions-Aktien aus dem Technologie-Bereich: Je längerfristiger investiert wird, desto wahrscheinlicher sind hohe positive Renditen! Mehr dazu
84% | |||||||||||||||||||||
25% | 130% | ||||||||||||||||||||
49% | 86% | 243% | |||||||||||||||||||
12% | 66% | 108% | 283% | ||||||||||||||||||
20% | 34% | 100% | 150% | 361% | |||||||||||||||||
-43% | -32% | -24% | 14% | 42% | 162% | ||||||||||||||||
77% | 1% | 21% | 35% | 102% | 152% | 364% | |||||||||||||||
37% | 142% | 38% | 65% | 85% | 176% | 244% | 534% | ||||||||||||||
9% | 50% | 165% | 51% | 81% | 102% | 202% | 277% | 594% | |||||||||||||
23% | 35% | 84% | 226% | 85% | 123% | 149% | 271% | 363% | 753% | ||||||||||||
36% | 67% | 83% | 150% | 344% | 152% | 203% | 238% | 404% | 530% | 1061% | |||||||||||
36% | 86% | 128% | 150% | 241% | 505% | 243% | 313% | 362% | 588% | 759% | 1484% | ||||||||||
38% | 89% | 157% | 215% | 245% | 372% | 737% | 375% | 471% | 538% | 851% | 1088% | 2090% | |||||||||
20% | 66% | 127% | 208% | 279% | 315% | 467% | 905% | 470% | 586% | 667% | 1042% | 1327% | 2531% | ||||||||
30% | 56% | 116% | 195% | 301% | 393% | 439% | 637% | 1207% | 641% | 792% | 897% | 1385% | 1756% | 3320% | |||||||
6% | 38% | 66% | 130% | 213% | 326% | 424% | 473% | 683% | 1290% | 688% | 849% | 960% | 1479% | 1873% | 3536% | ||||||
55% | 64% | 114% | 157% | 255% | 384% | 559% | 710% | 786% | 1111% | 2049% | 1119% | 1367% | 1539% | 2342% | 2951% | 5523% | |||||
29% | 99% | 112% | 176% | 231% | 358% | 525% | 750% | 944% | 1043% | 1462% | 2671% | 1472% | 1791% | 2014% | 3049% | 3834% | 7151% | ||||
44% | 85% | 187% | 205% | 296% | 376% | 558% | 798% | 1121% | 1401% | 1543% | 2145% | 3884% | 2159% | 2619% | 2939% | 4426% | 5555% | 10323% | |||
-15% | 22% | 58% | 144% | 159% | 237% | 305% | 460% | 664% | 940% | 1178% | 1299% | 1811% | 3291% | 1823% | 2215% | 2487% | 3754% | 4714% | 8774% | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Jetzt boerse.de-Technologiefonds ohne Ausgabeaufschlag* kaufen!
Unser Kooperationspartner comdirect (Info) bietet Ihnen ein kostenloses Wertpapierdepot und Verrechnungskonto an. Orders sind im Festpreisgeschäft mit comdirect kostenlos, Sparpläne auf den boerse.de-Technologiefonds sind ebenfalls kostenlos und bereits ab 25 Euro möglich!
Mehr als 150.000 Anlegerinnen und Anleger beziehen Deutschlands großen Newsletter Aktien-Ausblick, der täglich über die boerse.de-Fonds informiert. Hier können Sie den Aktien-Ausblick kostenlos anfordern.